1&1
|
195.20.224.234 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 21:09 Uhr |   |
|
195.20.224.98 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 13:09 Uhr |   |
|
195.20.244.5 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
AOL
|
149.174.213.5 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
195.232.32.5 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 15:09 Uhr |   |
|
195.232.32.6 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
Arcor / Vodafone
|
145.253.2.11 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
145.253.2.171 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 17:09 Uhr |   |
|
145.253.2.203 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|
145.253.2.75 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 20:09 Uhr |   |
|
195.50.140.114 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
195.50.140.250 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|
195.50.140.252 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
as250.net
|
194.150.168.168 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
194.150.168.2 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 09.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
194.150.169.53 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 12:09 Uhr |   |
|
194.177.33.65 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 13.08.2010 07:08 Uhr |   |
|
Bytecamp
|
212.204.49.83 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 22:09 Uhr |   |
|
212.204.60.4 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|
Cable & Wireless
|
141.1.27.248 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 09:09 Uhr |   |
|
212.80.175.2 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
Cablecom
|
62.2.17.60 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 19:08 Uhr |   |
|
62.2.17.61 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.06.2010 21:06 Uhr |   |
|
62.2.24.158 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 04.08.2010 05:08 Uhr |   |
|
62.2.24.162 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 28.08.2010 18:08 Uhr |   |
|
Celox
|
217.146.128.77 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 15.08.2010 02:08 Uhr |   |
|
Chello
|
195.34.133.10 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 24.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
195.34.133.11 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 24.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
Citykom / Versatel
|
195.202.32.73 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 18.07.2010 19:07 Uhr |   |
|
195.202.32.79 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 17:09 Uhr |   |
|
195.202.33.68 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 16.07.2010 14:07 Uhr |   |
|
COM.BOX
|
212.87.33.1 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 14.07.2010 13:07 Uhr |   |
|
212.87.33.20 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 12.05.2010 16:05 Uhr |   |
|
213.191.33.253 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 02.12.2009 10:12 Uhr |   |
|
erisrings.net
|
195.85.254.254 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 06.06.2010 12:06 Uhr |   |
|
EWE TEL
|
134.106.61.29 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
212.6.108.140 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
212.6.108.141 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 25.07.2010 14:07 Uhr |   |
|
212.6.64.161 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
212.6.64.162 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 10.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
212.6.64.232 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 15.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
FH Friedberg
|
212.201.24.17 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 16:09 Uhr |   |
|
212.201.24.18 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 15.05.2010 21:05 Uhr |   |
|
212.201.24.20 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 28.05.2010 07:05 Uhr |   |
|
FoeBuD e.V.
85.214.73.63 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 17:09 Uhr |   |
|
freenet.de
|
62.104.191.241 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 20:08 Uhr |   |
|
62.104.196.134 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
62.104.212.82 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
fu-berlin.de
|
160.45.8.8 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
Google Public DNS
|
8.8.4.4 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
8.8.8.8 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
Hansenet
|
213.191.74.18 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 16:09 Uhr |   |
|
213.191.74.19 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 18:08 Uhr |   |
|
213.191.92.87 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 28.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
Home of the Brave
|
213.145.82.34 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
i-One
|
194.24.128.100 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 23.08.2010 10:08 Uhr |   |
|
194.24.128.102 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 23.08.2010 10:08 Uhr |   |
|
Infobonn
|
195.27.230.2 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 04.08.2010 14:08 Uhr |   |
|
213.239.192.34 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 05.06.2010 22:06 Uhr |   |
|
217.160.91.24 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 07.04.2010 12:04 Uhr |   |
|
ISC USA
|
204.152.184.76 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 24.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
ISH
|
62.143.254.4 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 03.08.2010 17:08 Uhr |   |
|
80.69.98.110 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 19.07.2010 22:07 Uhr |   |
|
Kabel BW
|
82.212.63.10 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 20:09 Uhr |   |
|
82.212.63.2 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 07:09 Uhr |   |
|
82.212.63.20 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 20:09 Uhr |   |
|
Kabel Deutschland
|
83.169.185.161 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
83.169.185.225 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 14:09 Uhr |   |
|
KAMP
|
195.62.97.177 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
195.62.97.18 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 20.07.2010 12:07 Uhr |   |
|
195.62.99.42 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 23.06.2009 09:06 Uhr |   |
|
212.110.100.250 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
82.141.0.101 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
KielNET
89.27.130.33 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 13:08 Uhr |   |
89.27.130.34 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 09:08 Uhr |   |
|
LF Netzwerksysteme
|
212.218.160.1 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 18:08 Uhr |   |
|
212.9.160.1 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 13:09 Uhr |   |
|
linuxserverforum.de
|
213.202.245.13 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 14.08.2010 19:08 Uhr |   |
|
MNet
|
212.18.3.5 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 25.08.2010 11:08 Uhr |   |
|
Mobilcom
|
194.97.109.1 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 09.08.2010 14:08 Uhr |   |
|
194.97.3.1 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 10.07.2010 15:07 Uhr |   |
|
194.97.3.2 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 23.05.2010 07:05 Uhr |   |
| IPv6: 2001:748:100:1::31 | (IPv6-DNS z.Zt. nicht prüfbar) |
|
194.97.3.3 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 10.07.2010 15:07 Uhr |   |
|
nacamar.de
|
194.162.162.194 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
Netcologne
|
194.8.194.60 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
194.8.194.70 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
netdirekt
|
213.221.110.235 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 12.05.2010 14:05 Uhr |   |
|
217.20.115.1 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 19.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
62.80.2.35 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 17.08.2010 20:08 Uhr |   |
|
Norton DNS (Blocken von Malware und Phishing per DNS)
198.153.192.1 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 21:09 Uhr |   |
198.153.194.1 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 16.08.2010 11:08 Uhr |   |
|
OpenDNS
|
208.67.222.220 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 23:09 Uhr |   |
|
208.67.222.222 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 23:09 Uhr |   |
|
OpenNIC| IPv6: 2001:470:1f07:38b::1 | (IPv6-DNS z.Zt. nicht prüfbar) | | IPv6: 2001:470:1f10:c6::2 | (IPv6-DNS z.Zt. nicht prüfbar) | | IPv6: 2001:470:8388:2:20e:2eff:fe63:d4a9 | (IPv6-DNS z.Zt. nicht prüfbar) |
|
119.31.230.42 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
200.252.98.162 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 15:08 Uhr |   |
|
203.167.220.153 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.07.2010 12:07 Uhr |   |
|
207.192.69.155 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 13.07.2010 12:07 Uhr |   |
|
216.87.84.211 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
217.79.186.148 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
58.6.115.42 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
58.6.115.43 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
66.244.95.20 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
72.14.189.120 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 08.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
78.159.101.37 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.07.2010 12:07 Uhr |   |
|
81.89.98.6 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.07.2010 12:07 Uhr |   |
|
QSC
|
213.148.130.10 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 22.08.2010 17:08 Uhr |   |
|
Rhein-Zeitung / KEVAG-Telekom
|
212.7.160.2 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 18.07.2010 15:07 Uhr |   |
|
217.69.173.55 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
Schlund und Partner
|
195.20.224.97 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
195.20.225.34 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 21.05.2010 15:05 Uhr |   |
|
Server4free
|
217.172.161.201 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 09.06.2010 21:06 Uhr |   |
|
217.172.162.246 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 10.03.2010 21:03 Uhr |   |
|
Strato
|
192.67.198.33 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 00:08 Uhr |   |
|
194.97.173.124 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 25.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
194.97.173.125 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
81.169.163.104 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 23.07.2010 14:07 Uhr |   |
|
81.169.163.106 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 06.08.2010 17:08 Uhr |   |
|
T-Online
194.25.0.61 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 10:09 Uhr |   |
194.25.0.62 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 23:09 Uhr |   |
194.25.0.69 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 23:09 Uhr |   |
194.25.0.70 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 23:08 Uhr |   |
194.25.2.129 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 12:08 Uhr |   |
194.25.2.130 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 23:08 Uhr |   |
194.25.2.131 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 12:08 Uhr |   |
194.25.2.132 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 16:08 Uhr |   |
194.25.2.133 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
212.185.253.9 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
|
217.0.43.1 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 02:09 Uhr |   |
217.237.148.102 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 17:09 Uhr |   |
217.237.148.33 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 11:08 Uhr |   |
217.237.148.49 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.148.70 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.149.142 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 13:09 Uhr |   |
217.237.149.161 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.149.205 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 16:08 Uhr |   |
217.237.149.225 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.150.115 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.150.141 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 10:08 Uhr |   |
217.237.150.188 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.150.205 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.150.225 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 01:08 Uhr |   |
217.237.150.97 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 15:08 Uhr |   |
217.237.151.115 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 13:08 Uhr |   |
217.237.151.142 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.151.161 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.237.151.225 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 10:08 Uhr |   |
217.237.151.97 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 26.08.2010 12:08 Uhr |   |
217.5.100.186 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 02.09.2010 09:09 Uhr |   |
|
Telefónica O2 Germany GmbH
|
193.189.224.2 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 01.09.2010 23:09 Uhr |   |
|
193.189.231.194 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 18.08.2010 19:08 Uhr |   |
|
193.189.231.2 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 18.08.2010 19:08 Uhr |   |
|
193.189.244.206 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
193.189.244.225 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 30.08.2010 16:08 Uhr |   |
|
Telekom Austria
|
195.3.96.67 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 10:08 Uhr |   |
|
195.3.96.68 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 10:08 Uhr |   |
|
Teleport
|
194.183.128.35 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 09:09 Uhr |   |
|
194.183.128.36 | Status: DNS-Test fehlgeschlagen | Zuletzt geprüft: 31.05.2010 11:05 Uhr |   |
|
Telering
|
212.95.31.11 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 21:08 Uhr |   |
|
212.95.31.35 | Status: Nicht erreichbar | Zuletzt geprüft: 23.08.2010 23:08 Uhr |   |
|
TNG AG
|
213.178.64.2 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|
213.178.66.111 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 23.08.2010 10:08 Uhr |   |
|
213.178.66.112 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 19.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
213.178.66.2 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 19.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
UUNET
|
192.76.144.66 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 03.09.2010 12:09 Uhr |   |
|
193.101.111.10 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
193.101.111.20 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 31.08.2010 13:08 Uhr |   |
|
Versatel
|
212.7.148.65 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|
212.7.148.97 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 29.08.2010 02:08 Uhr |   |
|
62.72.64.237 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 27.08.2010 18:08 Uhr |   |
|
62.72.64.241 | Status: DNS-Test erfolgreich | Zuletzt geprüft: 04.09.2010 03:09 Uhr |   |
|